Page 17 - KATALOG
P. 17
P A R A T O N E R
Mono İletken
REFERANS NO: CİNS ÇAPI MM KESİT AĞIRLIK
DP 7001 Bakır 2,8 6 0,054
DP 7002 Bakır 3,6 10 0,09
DP 7003 Bakır 4,5 10 0,143
DP 7004 Bakır 5,6 2,5 0,218
DP 7005 Bakır 6 3,5 0,310
DP 7006 Bakır 8 50 0,493
DP 7007 Alüminyum 8 50 0,12
DP 7008 Alüminyum 9,4 70
DP 7009 Galvaniz 8 50 0.45
DP 7010 Galvaniz 1,4 78 0.64
Şerit İletken
REFERANS NO: CİNS EBAT KESİT AĞIRLIK
DP 7501 Bakır 20x2 40 0,38
DP 7502 Bakır 25x3 75 0,67
DP 7503 Bakır 30x3 90 0,80
DP 7504 Bakır 30x5 150 1,39
DP 7505 Bakır 40x5 200 1,78
DP 7506 Bakır 50x5 250 2,23
DP 7507 Alüminyum 20x2 40 0,11
DP 7508 Alüminyum 25x3 75 0,29
DP 7509 Alüminyum 30x3 90 0,24
DP 7510 Alüminyum 30x5 150 0,49
DP 7511 Alüminyum 40x5 200 0,54
DP 7512 Alüminyum 50x5 250 0,68
DP 7513 Galvaniz 30x3 90 98
DP 7514 Galvaniz 30x3,5 205 0,85
DP 7515 Galvaniz 35x3 205 0,85
DP 7516 Galvaniz 40x4 160 1,28
DP 7517 Galvaniz 40x5 200 1,60
DP 7518 Galvaniz 50x5 250 2
DP 7519 Galvaniz 60x5 300 2,4
Örgülü Bakır
REFERANS NO: CİNS KESİT AĞIRLIK
Cins Kesit Ağırlık kg
DP 7751 Bakır 7 35 0,31
DP 7752 Bakır 7 50 0,45
DP 7753 Bakır 19 70 0,63
DP 7754 Bakır 19 95 0,85
DP 7755 Bakır 19 120 1,08
DP 7756 Galvaniz 4,5 95 0,76
ÜRÜNLER 12